Glicemia y estados directivos Informe preliminar
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Glicemia y estados directivos Informe preliminar |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | JOSÉ MIGUEL REYES PULLÉS; ECIMED; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | FULGENCIO ZALDÍVAR; ECIMED; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Se realizaron C T G de seis horas de duración a pacientes portadores de enfermedades alérgicas y conectivopatías. 2. En 12' casos estudiados, 10 curvas son “planas” y las otras dos tampoco son normales. Todas se caracterizan porque en algún momento de su desarrollo transcurren por valores subnormales o muy cercanos al límite inferior de la normalidad. El estudio estadístico de las curvas de nuestros pacientes contra las de un grupo patrón arroja una notable diferencia entre ambos grupos. 3. Pensamos que es muy posible que el factor constitucional, condicionante o favorecedor de la aparición de dichas enfermedades, esté en íntima relación con esta alteración metabólica observada. 4. Consideramos conveniente la profun- dizaeión de estos estudios. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-08-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revmedicina.sld.cu/index.php/med/article/view/384 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Medicina; Vol. 9, No. 2 (1970) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 JOSÉ MIGUEL REYES PULLÉS, FULGENCIO ZALDÍVAR![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
