Estenosis mitral. Estudio ecocardiográfico
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Estenosis mitral. Estudio ecocardiográfico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | ROBERTO ZAYAS MOLINA; ECIMED; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | FLORENCIO GAMIO CAPESTANY; ECIMED; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | PABLO MONZÓN DOLÓN; ECIMED; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Se estudiaron, con la técnica ecocardiográfica, a 18 pacientes a quienes se diagnosticó por criterios clínicos, electrocardiográficos y radiológicos, estenosis mitral y que se corroboró en 10 de ellos con la cirugía cardíaca. En todos los casos las valvas anterior y posterior realizaron un movimiento diastólico anterior característico, hubo ausencia o disminución de la onda A y se obtuvieron valores patológicos de la pendiente diastólica EF y el ICVM. Diecisiete pacientes (94,4%) tuvieron una amplitud DE reducida y la anchura del tracto de salida diastólica del ventrículo izquierdo se encontró reducida en ocho casos (44,4%). El tamaño de la aurícula izquierda estuvo aumentado en los seis enfermos en que se pudo registrar esa cavidad. Se concluye que la ecocardiografía es una técnica útil para el diagnóstico de la estenosis mitral. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-11-06 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revmedicina.sld.cu/index.php/med/article/view/1864 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Medicina; Vol. 21, No. 5 (1982) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 ROBERTO ZAYAS MOLINA, FLORENCIO GAMIO CAPESTANY, PABLO MONZÓN DOLÓN![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
