Adherencia terapéutica en hipertensos con incremento matutino de la presión arterial.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Adherencia terapéutica en hipertensos con incremento matutino de la presión arterial. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Alexis Rodríguez Reyes1; Hospital Clínico Quirúrgico "Calixto Garcia; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Katia Fonseca González; hospital clinico Quirurgico Calixto Garcia |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Félix Salazar Rodríguez; hospital clinico Quirurgico Calixto Garcia; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Dialexzy Marrero Martínez1; hospital clinico Quirurgico Calixto Garcia |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | hipertension arterial , adherencia al tratamiento |
| 4. | Descripción | Resumen | Introducción: La hipertensión arterial es el factor de riego más prevalente y según la Organización Mundial de la Salud. Objetivo: Determinar la adherencia terapéutica en hipertensos con incremento matutino de la presión, atendidos en la sala clínica bajos servicio de medicina interna. Hospital Universitario " Calixto García " durante el 2018. Diseño: estudio transversal que consistió en la aplicación del Test de Cumplimiento Autocomunicado de Morisky-Green a 195 hipertensos ingresados que mostraron incremento matutino de la presión arterial .Resultados: El 63,6 % de los pacientes con incremento matutino de la presión fueron no adherentes, con predominio del sexo masculino (71,6 %). El 84,0 % de los no adherentes ingerían de 3 – 4 fármacos y cumplían un esquema de 3 o más dosis antihipertensiva (90,2 %) .El mayor número de pacientes tenía un diagnóstico de más de 5 años de estos el 50,5 % fue adherente. El valor de P más significativos lo tuvieron el número de fármacos y el esquema de dosis antihipertensiva empleada (P= 0,0000). Conclusiones: en los pacientes hipertensos con incremento matutino de la presión arterial la no adherencia resultó una problemática de relevancia .El sexo, la ocupación, el número de fármacos, el tiempo de diagnóstico y el esquema terapéutico se asociaron significativamente a la no adherencia con mayor asociación del número de fármacos y el esquema de dosis antihipertensiva empleada. Palabras claves: incremento matutino de la presión arterial, adherencia terapéutica, hipertensión arterial. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-07-07 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, XML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revmedicina.sld.cu/index.php/med/article/view/1368 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Medicina; Vol. 59, No. 3 (2020): julio-septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Jorge Alexis Rodríguez Reyes1, Katia Fonseca González![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
