Alveolitis alérgica extrínseca causada por bagazosis
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Alveolitis alérgica extrínseca causada por bagazosis |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Coralia Torres Jiménez; ECIMED; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Sara Perello Perello; ECIMED; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Julio Rodríguez Quintero; ECIMED; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael Meneses Mañas; ECIMED; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marta Casanova Mazorra; ECIMED; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Se realiza el estudio de 5 pacientes, obreros de la industria del bagazo, que presentan síntomas respiratorios y generales con alteraciones radiográficas y de la función ven- tilatoria de tipo obstructivo y restrictivo, así como cambios hístícos en 3 de los mismos, con predominio en 2, de obstrucción bronqulolar y en sólo 1 de éstos alteración granu- lomatosa. No se comprobó, en ningún paciente, alteraciones bacterianas ni micótlcas de la pieza de blopsia. Por la referencia que se recoge en la literatura, se trata de una enfermedad provocada por bacterias y adquirida por el ejercicio de la actividad laboral señalada. Se trata de granulomatosis pulmonar. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2020-07-13 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revmedicina.sld.cu/index.php/med/article/view/1287 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Medicina; Vol. 18, No. 3 (1979) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2020 Coralia Torres Jiménez, Sara Perello Perello, Julio Rodríguez Quintero, Rafael Meneses Mañas, Marta Casanova Mazorra![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
